Seguimiento en tiempo real de los vuelos de llegada y salida

Consulte los vuelos de última hora, tanto las llegadas como las salidas en tiempo real. También puede consultar el tiempo, el viento y las rutas de vuelo en tiempo real desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Reserva tu transportación

Busca tu vuelo

Buscando vuelos del aeropuerto de Cancún

Nuestros Teléfonos

+(52) 55 5284-0400

Correo

[email protected]

Horarios

Lunes a Viernes 09:00 a 20:00 Hrs

Dirección

Carr. a Aeropuerto Cancún, 77500 Cancún, Q.R.

Busca tu vuelo

Buscando vuelos del aeropuerto de Cancún

Buscar vuelo
Llegadas
Aerolínea Vuelo Fecha Hora Origen Terminal Estatus
Air France 650A 25/12/2025 [26/12/2025] 17:45:00 [17:00:00] Charles de Gaulle 4 Demorado
Spirit Airlines 1025 26/12/2025 09:03:00 [16:05:00] Baltimore 3 En tierra
Spirit Airlines 1008 26/12/2025 09:05:00 [14:25:00] Philadelphia 3 En tierra
Spirit Airlines 1336 26/12/2025 09:56:00 [12:26:00] Houston 3 En tierra
Spirit Airlines 1120 26/12/2025 09:59:00 [13:10:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Frontier 86 26/12/2025 10:23:00 [11:19:00] St Louis Missouri 4 En tierra
Viva 2165 26/12/2025 10:50:00 [11:15:00] Monterrey 2 En tierra
Jet Blue 151 26/12/2025 10:50:00 [13:00:00] New York 4 En tierra
Spirit Airlines 104 26/12/2025 10:55:00 [11:20:00] Chicago 3 En tierra
Frontier 207 26/12/2025 10:55:00 [11:30:00] Cleveland 4 En tierra
West Jet 2772 26/12/2025 10:58:00 [11:48:00] Toronto 4 En tierra
Air Transat 650 26/12/2025 11:05:00 [15:57:00] Quebec 4 En tierra
Jet Blue 1229 26/12/2025 11:13:00 [11:20:00] Newark 4 En tierra
Delta 1964 26/12/2025 11:15:00 [11:00:00] Atlanta 3 En tierra
Volaris 3515 26/12/2025 11:15:00 Queretaro 2 En tierra
Frontier 82 26/12/2025 11:24:00 [11:20:00] Dallas/Ft 4 En tierra
Viva 8004 26/12/2025 11:25:00 [11:10:00] Cd. Juarez 2 En tierra
United Airlines 1619 26/12/2025 11:25:00 [11:10:00] Houston 3 En tierra
Delta 199 26/12/2025 11:30:00 [11:25:00] Detroit 3 En tierra
Porter Airlines (Canada) Limited 767 26/12/2025 11:30:00 [12:00:00] Ottawa 4 En tierra
United Airlines 1038 26/12/2025 11:30:00 Cleveland 3 En tierra
Avianca 256 26/12/2025 11:35:00 [11:25:00] Bogota 2 En tierra
Avianca 268 26/12/2025 11:35:00 [11:40:00] Medellin 2 En tierra
Viva 1380 26/12/2025 11:40:00 [12:20:00] Ciudad de Mexico AICM 2 En tierra
American Airlines 816 26/12/2025 11:40:00 [11:15:00] New York 3 En tierra
Volaris El Salvador 4318 26/12/2025 11:44:00 [11:20:00] Guatemala 2 En tierra
Aeromexico 508 26/12/2025 11:45:00 [11:30:00] Ciudad de Mexico AICM 4 En tierra
Viva 2167 26/12/2025 11:50:00 [11:18:00] Monterrey 2 En tierra
American Airlines 1907 26/12/2025 11:52:00 Chicago 3 En tierra
Southwest Airlines 728 26/12/2025 11:55:00 [11:45:00] Austin 4 En tierra
Flair Air 2610 26/12/2025 11:55:00 [11:30:00] Toronto 4 En tierra
Delta 399 26/12/2025 11:55:00 Minneapolis 3 En tierra
Magnicharter 780 26/12/2025 12:00:00 Ciudad de Mexico AICM 2 En tierra
Viva 2047 26/12/2025 12:00:00 [11:50:00] El Bajio 2 En tierra
Aeromexico 427 26/12/2025 12:03:00 Miami 4 En tierra
American Airlines 1190 26/12/2025 12:04:00 [12:05:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Volaris 1048 26/12/2025 12:05:00 [12:00:00] Guadalajara 2 En tierra
Viva 2273 26/12/2025 12:10:00 [12:45:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 En tierra
American Airlines 895 26/12/2025 12:13:00 [12:05:00] Charlotte 3 En tierra
American Airlines 1157 26/12/2025 12:13:00 Miami 3 En tierra
Air Transat 538 26/12/2025 12:15:00 Montreal 4 En tierra
United Airlines 1154 26/12/2025 12:20:00 Washington 3 En tierra
American Airlines 1262 26/12/2025 12:22:00 [12:34:00] Philadelphia 3 En tierra
Jet Blue 751 26/12/2025 12:25:00 [12:21:00] New York 4 En tierra
United Airlines 1052 26/12/2025 12:25:00 [12:30:00] Newark 3 En tierra
Delta 586 26/12/2025 12:30:00 [13:30:00] Atlanta 3 En tierra
Delta 619 26/12/2025 12:30:00 [12:50:00] Detroit 3 En tierra
United Airlines 1198 26/12/2025 12:30:00 [12:50:00] Chicago 3 En tierra
West Jet 2128 26/12/2025 12:31:00 [12:25:00] Toronto 4 En tierra
Viva 2183 26/12/2025 12:35:00 [12:20:00] Chihuahua 2 En tierra
Aeromexico 512 26/12/2025 12:40:00 [12:41:00] Ciudad de Mexico AICM 4 En tierra
Delta 621 26/12/2025 12:40:00 [12:50:00] New York 3 En tierra
Southwest Airlines 318 26/12/2025 12:45:00 [12:50:00] Orlando 4 En tierra
Turkish Airlines 184 26/12/2025 12:45:00 [12:25:00] Estambul 4 En tierra
Turkish Airlines 184 26/12/2025 12:45:00 [12:25:00] Ciudad de Mexico AICM 4 En tierra
Viva 2061 26/12/2025 12:50:00 [12:40:00] Queretaro 2 En tierra
Viva 2197 26/12/2025 12:50:00 [12:30:00] Monterrey 2 En tierra
Viva 2025 26/12/2025 12:50:00 [13:00:00] Puebla 2 En tierra
United Airlines 1018 26/12/2025 12:54:00 [13:04:00] Houston 3 En tierra
Delta 2012 26/12/2025 12:55:00 [13:15:00] Minneapolis 3 En tierra
Aeromexico 585 26/12/2025 12:55:00 [13:00:00] Raleigh 4 En tierra
Jet Blue 2795 26/12/2025 12:55:00 [13:05:00] Fort Lauderdale 4 En tierra
Air Canada 922 26/12/2025 12:55:00 [12:39:00] Montreal 3 En tierra
Air Canada 1390 26/12/2025 13:00:00 [17:30:00] Toronto 3 Demorado
Avianca Costa Rica 650 26/12/2025 13:00:00 [12:33:00] Guatemala 2 En tierra
Avianca Costa Rica 650 26/12/2025 13:00:00 [12:33:00] San Jose 2 En tierra
Copa 113 26/12/2025 13:04:00 [12:45:00] Panama 2 En tierra
Southwest Airlines 751 26/12/2025 13:05:00 [13:18:00] Kansas City 4 En tierra
West Jet 2962 26/12/2025 13:05:00 [14:52:00] Montreal 4 En tierra
American Airlines 1001 26/12/2025 13:07:00 [13:29:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Southwest Airlines 386 26/12/2025 13:10:00 [13:48:00] Nashville 4 En tierra
Sun Country 573 26/12/2025 13:15:00 Minneapolis 4 En tierra
Southwest Airlines 220 26/12/2025 13:20:00 [14:18:00] Midway, Chicago 4 En tierra
American Airlines 1265 26/12/2025 13:23:00 [13:50:00] Charlotte 3 En tierra
American Airlines 1730 26/12/2025 13:24:00 [13:54:00] Boston 3 En tierra
Volaris 112 26/12/2025 13:26:00 [13:46:00] Ciudad de Mexico AICM 2 En tierra
Southwest Airlines 305 26/12/2025 13:30:00 [15:05:00] Houston 4 En tierra
Delta 627 26/12/2025 13:30:00 [14:17:00] Boston 3 En tierra
Spirit Airlines 527 26/12/2025 13:31:00 [15:50:00] Fort Lauderdale 3 En tierra
American Airlines 1503 26/12/2025 13:32:00 [14:15:00] Chicago 3 En tierra
United Airlines 1656 26/12/2025 13:33:00 [14:10:00] Chicago 3 En tierra
United Airlines 1014 26/12/2025 13:34:00 [15:00:00] Houston 3 En tierra
Southwest Airlines 1607 26/12/2025 13:40:00 [13:46:00] Baltimore 4 En tierra
Frontier 153 26/12/2025 13:40:00 [15:00:00] Atlanta 4 En tierra
Viva 2043 26/12/2025 13:45:00 [13:30:00] El Bajio 2 En tierra
Delta 578 26/12/2025 13:45:00 [15:05:00] Detroit 3 En tierra
Aeromexico 516 26/12/2025 13:47:00 [13:30:00] Ciudad de Mexico AICM 4 En tierra
Delta 598 26/12/2025 13:50:00 [14:40:00] Atlanta 3 En tierra
Volaris 5586 26/12/2025 13:53:00 [13:45:00] Monterrey 2 En tierra
United Airlines 1050 26/12/2025 13:57:00 [14:54:00] Newark 3 En tierra
Viva 1022 26/12/2025 13:58:00 [13:50:00] Ciudad de Mexico AICM 2 En tierra
Volaris 3080 26/12/2025 13:59:00 [14:20:00] Tijuana 2 En tierra
Delta 1881 26/12/2025 14:00:00 [15:13:00] Minneapolis 3 En tierra
Volaris 3503 26/12/2025 14:00:00 [13:55:00] El Bajio 2 En tierra
Volaris 3533 26/12/2025 14:00:00 [14:10:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 En tierra
West Jet 2612 26/12/2025 14:02:00 [14:09:00] Winnipeg 4 En tierra
West Jet 2536 26/12/2025 14:02:00 [13:37:00] Winnipeg 4 En tierra
American Airlines 2422 26/12/2025 14:09:00 [15:19:00] Miami 3 En tierra
Magnicharter 161 26/12/2025 14:15:00 [14:20:00] Monterrey 2 En tierra
American Airlines 886 26/12/2025 14:15:00 [15:20:00] Charlotte 3 En tierra
United Airlines 1119 26/12/2025 14:18:00 [14:28:00] Denver 3 En tierra
Jet Blue 1851 26/12/2025 14:18:00 [14:58:00] New York 4 En tierra
LATAM Peru 2458 26/12/2025 14:20:00 [14:05:00] Lima 2 En tierra
Volaris 3599 26/12/2025 14:20:00 [15:40:00] Oaxaca 2 En tierra
American Airlines 2874 26/12/2025 14:20:00 [15:10:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Volaris 3483 26/12/2025 14:20:00 [14:55:00] Toluca 2 En tierra
Volaris 3577 26/12/2025 14:29:00 [14:46:00] Tuxtla Gutierrez 2 En tierra
American Airlines 3029 26/12/2025 14:33:00 [15:50:00] Phoenix 3 En tierra
Delta 1933 26/12/2025 14:35:00 [15:45:00] Salt Lake City 3 En tierra
Delta 644 26/12/2025 14:40:00 [15:40:00] New York 3 En tierra
Viva 2169 26/12/2025 14:45:00 [15:15:00] Monterrey 2 En tierra
American Airlines 805 26/12/2025 14:46:00 [15:40:00] Philadelphia 3 En tierra
Aeromexico 520 26/12/2025 14:50:00 [14:25:00] Ciudad de Mexico AICM 4 En tierra
American Airlines 492 26/12/2025 14:53:00 [15:26:00] Chicago 3 En tierra
West Jet 2604 26/12/2025 14:53:00 [16:11:00] Edmonton 4 En tierra
United Airlines 1054 26/12/2025 14:55:00 [17:00:00] Newark 3 Demorado
Southwest Airlines 1995 26/12/2025 14:55:00 [16:02:00] St Louis Missouri 4 En tierra
West Jet 2412 26/12/2025 15:00:00 [15:21:00] Regina Sask 4 En tierra
TUI Airways Thomson 64 26/12/2025 15:00:00 [13:55:00] London-Gatwick 2 En tierra
Viva 2263 26/12/2025 15:00:00 [14:50:00] Tijuana 2 En tierra
Volaris 102 26/12/2025 15:01:00 [14:54:00] Ciudad de Mexico AICM 2 En tierra
American Airlines 3253 26/12/2025 15:02:00 [17:25:00] Miami 3 Demorado
Viva 2133 26/12/2025 15:05:00 [14:53:00] Guadalajara 2 En tierra
West Jet 2964 26/12/2025 15:05:00 [16:12:00] Montreal 4 En tierra
Delta 648 26/12/2025 15:10:00 [16:30:00] Minneapolis 3 En tierra
Delta 592 26/12/2025 15:20:00 [16:31:00] Atlanta 3 En tierra
West Jet 2200 26/12/2025 15:23:00 [17:11:00] Calgary 4 Demorado
United Airlines 2604 26/12/2025 15:24:00 [15:55:00] San Francisco 3 En tierra
Southwest Airlines 1735 26/12/2025 15:25:00 [16:59:00] Phoenix 4 Demorado
American Airlines 1547 26/12/2025 15:26:00 [17:00:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Volaris 3555 26/12/2025 15:26:00 [15:31:00] Puebla 2 En tierra
American Airlines 1327 26/12/2025 15:27:00 [16:44:00] New York 3 En tierra
Volaris 1050 26/12/2025 15:28:00 [15:45:00] Guadalajara 2 En tierra
Delta 2545 26/12/2025 15:30:00 [18:45:00] Boston 3 Demorado
Jet Blue 771 26/12/2025 15:34:00 Boston 4 En tierra
American Airlines 515 26/12/2025 15:35:00 [16:24:00] Phoenix 3 En tierra
United Airlines 1659 26/12/2025 15:35:00 [17:03:00] Chicago 3 En tierra
Copa 324 26/12/2025 15:39:00 [15:15:00] Panama 2 En tierra
Aeromexico 524 26/12/2025 15:40:00 Ciudad de Mexico AICM 4 En tierra
LATAM 582 26/12/2025 15:40:00 [15:25:00] Santiago Chile 2 En tierra
United Airlines 2030 26/12/2025 15:45:00 [16:45:00] Denver 3 En tierra
Frontier 44 26/12/2025 15:48:00 [17:18:00] Chicago 4 En tierra
Avianca 68 26/12/2025 15:50:00 Bogota 2 En tierra
United Airlines 1177 26/12/2025 15:50:00 [17:50:00] Denver 3 Demorado
Jet Blue 1013 26/12/2025 15:51:00 [16:45:00] Orlando 4 En tierra
Southwest Airlines 317 26/12/2025 15:55:00 [17:17:00] Houston 4 Demorado
United Airlines 1167 26/12/2025 15:59:00 [16:38:00] Houston 3 En tierra
Viva 2255 26/12/2025 16:00:00 [15:50:00] Tuxtla Gutierrez 2 En tierra
West Jet 2170 26/12/2025 16:04:00 [17:59:00] Kelowna 4 Demorado
Delta 594 26/12/2025 16:05:00 Seattle 3 En tierra
Delta 2016 26/12/2025 16:05:00 [17:10:00] Detroit 3 Demorado
Eurowings Discover 10 26/12/2025 16:05:00 [18:15:00] Frankfurt 4 Demorado
Delta 649 26/12/2025 16:05:00 [16:18:00] Salt Lake City 3 En tierra
American Airlines 1778 26/12/2025 16:08:00 [17:40:00] Charlotte 3 Demorado
American Airlines 2207 26/12/2025 16:09:00 [17:20:00] Dallas/Ft 3 Demorado
American Airlines 2801 26/12/2025 16:11:00 [17:50:00] Los Angeles 3 Demorado
Jet Blue 1365 26/12/2025 16:14:00 [12:26:00] Tampa 4 Cancelado
LATAM Peru 2454 26/12/2025 16:15:00 [16:05:00] Lima 2 En tierra
American Airlines 158 26/12/2025 16:20:00 [17:30:00] Miami 3 Demorado
Alaska 1366 26/12/2025 16:20:00 [17:00:00] Los Angeles 2 Demorado
United Airlines 1048 26/12/2025 16:25:00 [17:00:00] Newark 3 Demorado
Southwest Airlines 131 26/12/2025 16:25:00 [17:49:00] Denver 4 Demorado
Viva 2283 26/12/2025 16:30:00 [18:28:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 Demorado
Delta 601 26/12/2025 16:30:00 Atlanta 3 En tierra
Southwest Airlines 708 26/12/2025 16:35:00 [17:44:00] Austin 4 Demorado
United Airlines 1618 26/12/2025 16:40:00 [18:02:00] Washington 3 Demorado
Volaris 3939 26/12/2025 16:45:00 [16:40:00] San Jose 2 En tierra
Alaska 674 26/12/2025 16:45:00 [18:00:00] San Francisco 2 Demorado
Cliente de Contado 755QS 26/12/2025 16:45:00 [17:05:00] Francis S Gabreski Westhampton FBO Demorado
United Airlines 1276 26/12/2025 16:46:00 [17:20:00] Los Angeles 3 Demorado
Arajet 7000 26/12/2025 16:49:00 [16:59:00] Punta Cana 2 Demorado
British Airways 2203 26/12/2025 16:50:00 [16:05:00] London-Gatwick 3 En tierra
West Jet 2300 26/12/2025 16:53:00 [19:00:00] Edmonton 4 Demorado
Porter Airlines (Canada) Limited 765 26/12/2025 16:55:00 [18:50:00] Toronto 4 Demorado
Condor 2116 26/12/2025 16:55:00 Frankfurt 4 En tierra
Alaska 1400 26/12/2025 17:05:00 [18:10:00] Seattle 2 Demorado
Aeromexico 596 26/12/2025 17:06:00 [16:45:00] Ciudad de Mexico AIFA 4 En tierra
Magnicharter 7774 26/12/2025 17:10:00 [17:20:00] Havana 2 Demorado
Air Canada 1314 26/12/2025 17:10:00 Vancouver 3 A tiempo
Frontier 70 26/12/2025 17:12:00 Denver 4 A tiempo
Volaris 3082 26/12/2025 17:15:00 [17:00:00] Tijuana 2 Adelantado
Southwest Airlines 1510 26/12/2025 17:20:00 [18:13:00] Chicago 4 Demorado
Viva 2171 26/12/2025 17:20:00 [16:55:00] Monterrey 2 En tierra
Jet Blue 1295 26/12/2025 17:20:00 Fort Lauderdale 4 A tiempo
United Airlines 1679 26/12/2025 17:20:00 [18:04:00] San Francisco 3 Demorado
Volaris 3519 26/12/2025 17:21:00 [17:15:00] Queretaro 2 A tiempo
Avianca 264 26/12/2025 17:25:00 [17:20:00] Bogota 2 A tiempo
Jet Blue 1051 26/12/2025 17:30:00 New York 4 A tiempo
Aeromexico 532 26/12/2025 17:37:00 [17:20:00] Ciudad de Mexico AICM 4 Adelantado
Air France 4190 26/12/2025 [27/12/2025] 17:45:00 [15:40:00] Charles de Gaulle 4 Demorado
United Airlines 1114 26/12/2025 17:50:00 [18:21:00] Houston 3 Demorado
Viva 2027 26/12/2025 17:55:00 [18:36:00] Puebla 2 Demorado
Southwest Airlines 1985 26/12/2025 17:55:00 [18:36:00] St Louis Missouri 4 Demorado
Viva 2279 26/12/2025 17:55:00 [18:15:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 Demorado
American Airlines 1507 26/12/2025 17:59:00 [18:35:00] Dallas/Ft 3 Demorado
Air Canada 1372 26/12/2025 18:00:00 Toronto 3 A tiempo
Delta 615 26/12/2025 18:00:00 [18:58:00] Los Angeles 3 Demorado
Volaris 1046 26/12/2025 18:14:00 [17:55:00] Guadalajara 2 Adelantado
LATAM Peru 2456 26/12/2025 18:30:00 [18:08:00] Lima 2 Adelantado
West Jet 2052 26/12/2025 18:32:00 [18:38:00] Vancouver 4 Demorado
West Jet 2202 26/12/2025 18:38:00 [18:49:00] Calgary 4 Demorado
Air Portugal 277 26/12/2025 18:40:00 Lisboa 4 A tiempo
Viva 2199 26/12/2025 18:45:00 Monterrey 2 A tiempo
Alaska 1323 26/12/2025 18:45:00 Los Angeles 2 A tiempo
United Airlines 2630 26/12/2025 18:55:00 [19:20:00] San Francisco 3 Demorado
Aeromexico 536 26/12/2025 18:55:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
Volaris 5588 26/12/2025 19:02:00 Monterrey 2 A tiempo
Flair Air 2612 26/12/2025 19:05:00 Toronto 4 A tiempo
Air Transat 426 26/12/2025 19:10:00 Toronto 4 A tiempo
Air Transat 938 26/12/2025 19:10:00 [20:01:00] Montreal 4 Demorado
World2Fly 2501 26/12/2025 19:20:00 [18:50:00] Madrid 3 Adelantado
Porter Airlines (Canada) Limited 763 26/12/2025 19:30:00 Hamilton 4 A tiempo
Evelop 813 26/12/2025 19:40:00 [19:30:00] Madrid 3 A tiempo
West Jet 2130 26/12/2025 19:42:00 [20:26:00] Toronto 4 Demorado
Southwest Airlines 307 26/12/2025 19:45:00 Houston 4 A tiempo
LOT Polish 6301 26/12/2025 20:00:00 [21:10:00] Warsawa 3 Demorado
Viva 2201 26/12/2025 20:10:00 Monterrey 2 A tiempo
Aeromexico 542 26/12/2025 20:12:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
United Airlines 1020 26/12/2025 20:18:00 Houston 3 A tiempo
United Airlines 1278 26/12/2025 20:23:00 Los Angeles 3 A tiempo
Southwest Airlines 1609 26/12/2025 20:25:00 Baltimore 4 A tiempo
Air Europa 63 26/12/2025 20:25:00 [19:50:00] Madrid 4 Adelantado
Virgin Atlantic 93 26/12/2025 20:40:00 [20:00:00] London Heathrow 4 Adelantado
United Airlines 1671 26/12/2025 20:44:00 Chicago 3 A tiempo
American Airlines 2650 26/12/2025 20:45:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
Viva 2125 26/12/2025 20:45:00 Villahermosa 2 A tiempo
West Jet 2790 26/12/2025 20:47:00 Ottawa 4 A tiempo
Viva 7033 26/12/2025 21:00:00 Toluca 2 A tiempo
Viva 1024 26/12/2025 21:05:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
Aeromexico 546 26/12/2025 21:05:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
Delta 1939 26/12/2025 21:05:00 Atlanta 3 A tiempo
Viva 7413 26/12/2025 21:10:00 Guadalajara 2 A tiempo
Viva 7417 26/12/2025 21:10:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
Air Canada 1812 26/12/2025 21:15:00 Toronto 3 A tiempo
Viva 2177 26/12/2025 21:20:00 Monterrey 2 A tiempo
Delta 488 26/12/2025 21:35:00 New York 3 Cancelado
Volaris 104 26/12/2025 21:36:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
West Jet 2632 26/12/2025 21:38:00 Quebec 4 A tiempo
West Jet 2694 26/12/2025 21:40:00 Toronto 4 A tiempo
United Airlines 1677 26/12/2025 21:40:00 Washington 3 A tiempo
West Jet 2776 26/12/2025 21:45:00 Toronto 4 A tiempo
Copa 103 26/12/2025 22:04:00 Panama 2 A tiempo
Viva 2179 26/12/2025 22:05:00 Monterrey 2 A tiempo
Viva 7009 26/12/2025 22:20:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
Viva 1038 26/12/2025 22:35:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
Air Canada 1884 26/12/2025 22:40:00 Montreal 3 A tiempo
Aeromexico 552 26/12/2025 22:41:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
Viva 2107 26/12/2025 22:55:00 Veracruz 2 A tiempo
Aeromexico 556 26/12/2025 23:30:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
Viva 2087 26/12/2025 23:45:00 Reynosa 2 A tiempo
Viva 7404 26/12/2025 23:45:00 Monterrey 2 A tiempo
Salidas
Aerolínea Vuelo Fecha Hora Destino Terminal Estatus
Air France 4083 25/12/2025 [26/12/2025] 20:20:00 [19:15:00] Charles de Gaulle 4 Demorado
Volaris 9754A 25/12/2025 [26/12/2025] 21:00:00 [23:00:00] Guadalajara 2 Demorado
West Jet 8976 25/12/2025 [26/12/2025] 22:30:00 [15:00:00] Winnipeg 4 Despegado
West Jet 4831 25/12/2025 [26/12/2025] 22:40:00 [14:10:00] Toronto 4 Despegado
Delta 789A 26/12/2025 [27/12/2025] 08:15:00 [08:15:00] New York 3 Demorado
Spirit Airlines 1030 26/12/2025 [26/12/2025] 10:08:00 [17:05:00] Baltimore 3 Ir a puerta
Spirit Airlines 1009 26/12/2025 [26/12/2025] 10:10:00 [16:00:00] Philadelphia 3 Despegado
Volaris 101 26/12/2025 [26/12/2025] 10:43:00 [11:03:00] Ciudad de Mexico AICM 2 Despegado
Spirit Airlines 1337 26/12/2025 [26/12/2025] 10:51:00 [13:50:00] Houston 3 Despegado
Spirit Airlines 1121 26/12/2025 [26/12/2025] 10:54:00 [14:40:00] Dallas/Ft 3 Despegado
Viva 7412 26/12/2025 [26/12/2025] 11:10:00 [11:10:00] Guadalajara 2 Despegado
Volaris 3500 26/12/2025 [26/12/2025] 11:12:00 [11:10:00] El Bajio 2 Despegado
Viva 1017 26/12/2025 [26/12/2025] 11:15:00 [11:15:00] Ciudad de Mexico AICM 2 Despegado
Copa 262 26/12/2025 [26/12/2025] 11:17:00 [11:17:00] Panama 2 Despegado
Viva 7405 26/12/2025 [26/12/2025] 11:20:00 [11:40:00] Monterrey 2 Despegado
Volaris 3938 26/12/2025 [26/12/2025] 11:22:00 [11:22:00] San Jose 2 Despegado
Aeromexico 521 26/12/2025 [26/12/2025] 11:23:00 [11:33:00] Ciudad de Mexico AICM 4 Despegado
Spirit Airlines 286 26/12/2025 [26/12/2025] 11:23:00 [11:23:00] Detroit 3 Despegado
Delta 2013 26/12/2025 [26/12/2025] 11:25:00 [11:15:00] Atlanta 3 Despegado
Copa 123 26/12/2025 [26/12/2025] 11:27:00 [11:27:00] Panama 2 Despegado
American Airlines 2588 26/12/2025 [26/12/2025] 11:32:00 [11:32:00] Austin 3 Despegado
Jet Blue 1496 26/12/2025 [26/12/2025] 11:33:00 [11:33:00] Fort Lauderdale 4 Despegado
Frontier 206 26/12/2025 [26/12/2025] 11:33:00 [11:43:00] Cleveland 4 Despegado
Viva 2166 26/12/2025 [26/12/2025] 11:35:00 [11:55:00] Monterrey 2 Despegado
United Airlines 2861 26/12/2025 [26/12/2025] 11:35:00 [11:35:00] Washington 3 Despegado
American Airlines 2248 26/12/2025 [26/12/2025] 11:35:00 [11:35:00] Charlotte 3 Despegado
Air Canada 1811 26/12/2025 [26/12/2025] 11:45:00 [11:45:00] Toronto 3 Despegado
American Airlines 1469 26/12/2025 [26/12/2025] 11:50:00 [11:50:00] Miami 3 Despegado
Spirit Airlines 105 26/12/2025 [26/12/2025] 11:50:00 [12:30:00] Chicago 3 Despegado
Copa 317 26/12/2025 [26/12/2025] 11:50:00 [11:50:00] Panama 2 Despegado
Viva 2254 26/12/2025 [26/12/2025] 11:50:00 [11:45:00] Tuxtla Gutierrez 2 Despegado
Frontier 90 26/12/2025 [26/12/2025] 11:53:00 [11:53:00] Philadelphia 4 Despegado
West Jet 2773 26/12/2025 [26/12/2025] 11:53:00 [13:59:00] Toronto 4 Despegado
Air Transat 327 26/12/2025 [26/12/2025] 11:55:00 [11:55:00] Toronto 4 Despegado
Volaris 3514 26/12/2025 [26/12/2025] 12:00:00 [12:10:00] Queretaro 2 Despegado
Delta 2499 26/12/2025 [26/12/2025] 12:05:00 [12:05:00] Austin 3 Despegado
Sun Country 570 26/12/2025 [26/12/2025] 12:05:00 [12:15:00] Minneapolis 4 Despegado
American Airlines 1601 26/12/2025 [26/12/2025] 12:05:00 [12:05:00] Dallas/Ft 3 Despegado
Frontier 87 26/12/2025 [26/12/2025] 12:05:00 [12:45:00] St Louis Missouri 4 Despegado
Viva 8005 26/12/2025 [26/12/2025] 12:05:00 [12:20:00] Cd. Juarez 2 Despegado
Volaris 3552 26/12/2025 [26/12/2025] 12:06:00 [12:16:00] Puebla 2 Despegado
Sun Country 556 26/12/2025 [26/12/2025] 12:06:00 [12:16:00] Milwaukee 4 Despegado
Jet Blue 152 26/12/2025 [26/12/2025] 12:07:00 [14:42:00] New York 4 Despegado
American Airlines 1971 26/12/2025 [26/12/2025] 12:08:00 [12:08:00] Philadelphia 3 Despegado
LATAM 583 26/12/2025 [26/12/2025] 12:15:00 [12:15:00] Santiago Chile 2 Despegado
Air Transat 651 26/12/2025 [26/12/2025] 12:15:00 [17:07:00] Quebec 4 Ir a puerta
Air Canada 1883 26/12/2025 [26/12/2025] 12:15:00 [12:25:00] Montreal 3 Despegado
Jet Blue 172 26/12/2025 [26/12/2025] 12:25:00 [12:25:00] Boston 4 Despegado
Delta 1963 26/12/2025 [26/12/2025] 12:25:00 [12:55:00] Atlanta 3 Despegado
United Airlines 1081 26/12/2025 [26/12/2025] 12:28:00 [12:28:00] Houston 3 Despegado
Jet Blue 1230 26/12/2025 [26/12/2025] 12:30:00 [13:00:00] Newark 4 Despegado
Porter Airlines (Canada) Limited 768 26/12/2025 [26/12/2025] 12:30:00 [12:50:00] Ottawa 4 Despegado
Delta 198 26/12/2025 [26/12/2025] 12:30:00 [12:40:00] Detroit 3 Despegado
Frontier 83 26/12/2025 [26/12/2025] 12:34:00 [12:44:00] Dallas/Ft 4 Despegado
United Airlines 1694 26/12/2025 [26/12/2025] 12:35:00 [12:35:00] Washington 3 Despegado
Aeromexico 527 26/12/2025 [26/12/2025] 12:35:00 [12:45:00] Ciudad de Mexico AICM 4 Despegado
Avianca 269 26/12/2025 [26/12/2025] 12:35:00 [12:35:00] Medellin 2 Despegado
Avianca 257 26/12/2025 [26/12/2025] 12:35:00 [12:45:00] Bogota 2 Despegado
United Airlines 1134 26/12/2025 [26/12/2025] 12:36:00 [12:56:00] Denver 3 Despegado
Volaris El Salvador 4319 26/12/2025 [26/12/2025] 12:38:00 [12:38:00] Guatemala 2 Despegado
Flair Air 2611 26/12/2025 [26/12/2025] 12:40:00 [12:50:00] Toronto 4 Despegado
American Airlines 1185 26/12/2025 [26/12/2025] 12:40:00 [12:50:00] New York 3 Despegado
Viva 2198 26/12/2025 [26/12/2025] 12:45:00 [13:05:00] Monterrey 2 Despegado
Viva 2278 26/12/2025 [26/12/2025] 12:50:00 [13:00:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 Despegado
