Seguimiento en tiempo real de los vuelos de llegada y salida

Consulte los vuelos de última hora, tanto las llegadas como las salidas en tiempo real. También puede consultar el tiempo, el viento y las rutas de vuelo en tiempo real desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Reserva tu transportación

Busca tu vuelo

Buscando vuelos del aeropuerto de Cancún

Nuestros Teléfonos

+(52) 55 5284-0400

Correo

[email protected]

Horarios

Lunes a Viernes 09:00 a 20:00 Hrs

Dirección

Carr. a Aeropuerto Cancún, 77500 Cancún, Q.R.

Busca tu vuelo

Buscando vuelos del aeropuerto de Cancún

Buscar vuelo
Llegadas
Aerolínea Vuelo Fecha Hora Origen Terminal Estatus
Spirit Airlines 1025 21/12/2024 12:50:00 [15:20:00] Baltimore 3 En tierra
Jet Blue 2913 21/12/2024 13:25:00 [15:10:00] Orlando 4 En tierra
Delta 598 21/12/2024 13:50:00 [15:00:00] Atlanta 3 En tierra
United Airlines 1050 21/12/2024 13:57:00 [16:15:00] Newark 3 En tierra
Southwest Airlines 601 21/12/2024 14:20:00 [15:31:00] Denver 4 En tierra
Sunwing 2691 21/12/2024 14:25:00 [15:41:00] Saskatoon 2 En tierra
American Airlines 3029 21/12/2024 14:28:00 [14:56:00] Phoenix 3 En tierra
TUI Airways Thomson 154 21/12/2024 14:30:00 [15:03:00] Manchester 2 En tierra
Sunwing 5611 21/12/2024 14:30:00 [15:43:00] Toronto 2 En tierra
American Airlines 886 21/12/2024 14:31:00 [15:35:00] Charlotte 3 En tierra
American Airlines 492 21/12/2024 14:38:00 [15:38:00] Chicago 3 En tierra
Delta 644 21/12/2024 14:40:00 [15:34:00] New York 3 En tierra
American Airlines 805 21/12/2024 14:43:00 [15:30:00] Philadelphia 3 En tierra
Sunwing 5607 21/12/2024 14:50:00 [16:51:00] Edmonton 2 En tierra
United Airlines 1054 21/12/2024 14:55:00 [16:50:00] Newark 3 En tierra
Delta 1933 21/12/2024 15:00:00 [16:04:00] Salt Lake City 3 En tierra
Viva 2263 21/12/2024 15:00:00 Tijuana 2 En tierra
KLM Cia. Real Holandesa de Aviación 689 21/12/2024 15:05:00 [15:15:00] Amsterdam 4 En tierra
American Airlines 1730 21/12/2024 15:08:00 [15:44:00] Miami 3 En tierra
United Airlines 1014 21/12/2024 15:08:00 [15:55:00] Houston 3 En tierra
Delta 592 21/12/2024 15:10:00 [16:00:00] Atlanta 3 En tierra
Volaris 3931 21/12/2024 15:13:00 [14:56:00] Guatemala 2 En tierra
Delta 648 21/12/2024 15:15:00 [18:00:00] Minneapolis 3 En tierra
American Airlines 1547 21/12/2024 15:17:00 [15:29:00] Dallas/Ft 3 En tierra
United Airlines 2604 21/12/2024 15:19:00 [16:20:00] San Francisco 3 En tierra
Air Canada 980 21/12/2024 15:20:00 Winnipeg 3 En tierra
Southwest Airlines 1510 21/12/2024 15:20:00 [16:12:00] Chicago 4 En tierra
American Airlines 1327 21/12/2024 15:22:00 [15:09:00] New York 3 En tierra
West Jet 2254 21/12/2024 15:23:00 [15:57:00] Calgary 4 En tierra
Jet Blue 1051 21/12/2024 15:25:00 [16:30:00] New York 4 En tierra
Aeromexico 524 21/12/2024 15:32:00 [15:10:00] Mexico 4 En tierra
United Airlines 1659 21/12/2024 15:33:00 [15:43:00] Chicago 3 En tierra
Sky Airline Peru 5553 21/12/2024 15:35:00 [15:31:00] Lima 2 En tierra
Sunwing 539 21/12/2024 15:35:00 [16:00:00] Regina Sask 2 En tierra
American Airlines 515 21/12/2024 15:38:00 [16:25:00] Phoenix 3 En tierra
Copa 324 21/12/2024 15:39:00 [15:20:00] Panama 2 En tierra
Volaris 3537 21/12/2024 15:40:00 [15:32:00] Santa Lucía 2 En tierra
Frontier 070 21/12/2024 15:40:00 [15:24:00] Denver 4 En tierra
Jet Blue 2095 21/12/2024 15:40:00 [17:10:00] Fort Lauderdale 4 En tierra
United Airlines 2030 21/12/2024 15:43:00 [17:24:00] Denver 3 En tierra
Volaris 3937 21/12/2024 15:44:00 [15:43:00] San Jose 2 En tierra
United Airlines 1177 21/12/2024 15:50:00 [17:05:00] Denver 3 En tierra
United Airlines 1167 21/12/2024 15:59:00 [16:09:00] Houston 3 En tierra
Viva 2171 21/12/2024 16:00:00 [15:13:00] Monterrey 2 En tierra
West Jet 2422 21/12/2024 16:00:00 [15:55:00] Saskatoon 4 En tierra
Viva 1034 21/12/2024 16:00:00 [15:50:00] Mexico 2 En tierra
Delta 2016 21/12/2024 16:05:00 [16:11:00] Detroit 3 En tierra
Southwest Airlines 1607 21/12/2024 16:05:00 [16:59:00] Baltimore 4 En tierra
Viva 2283 21/12/2024 16:05:00 [15:38:00] Santa Lucía 2 En tierra
Alaska 1400 21/12/2024 16:05:00 [16:35:00] Seattle 2 En tierra
American Airlines 2801 21/12/2024 16:05:00 [16:50:00] Los Angeles 3 En tierra
Volaris 5218 21/12/2024 16:06:00 [16:36:00] El Bajio 2 En tierra
Air Canada 1422 21/12/2024 16:10:00 Edmonton 3 En tierra
Delta 649 21/12/2024 16:10:00 [16:20:00] Salt Lake City 3 En tierra
United Airlines 1048 21/12/2024 16:11:00 [16:50:00] Newark 3 En tierra
American Airlines 2207 21/12/2024 16:12:00 [16:35:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Delta 594 21/12/2024 16:15:00 [17:00:00] Seattle 3 En tierra
Delta 1960 21/12/2024 16:15:00 [17:15:00] Minneapolis 3 En tierra
American Airlines 158 21/12/2024 16:18:00 [16:45:00] Miami 3 En tierra
American Airlines 1778 21/12/2024 16:24:00 Charlotte 3 En tierra
Southwest Airlines 305 21/12/2024 16:25:00 [17:30:00] Houston 4 En tierra
LATAM Peru 2454 21/12/2024 16:25:00 [16:02:00] Lima 2 En tierra
Alaska 1444 21/12/2024 16:25:00 [17:48:00] San Francisco 2 En tierra
Delta 601 21/12/2024 16:30:00 [17:18:00] Atlanta 3 En tierra
United Airlines 1618 21/12/2024 16:40:00 [16:30:00] Washington 3 En tierra
Jet Blue 1365 21/12/2024 16:40:00 [17:00:00] Tampa 4 En tierra
United Airlines 1276 21/12/2024 16:45:00 [17:16:00] Los Angeles 3 En tierra
Magnicharter 187 21/12/2024 16:55:00 [17:40:00] Monterrey 2 En tierra
Sunwing 597 21/12/2024 16:55:00 [17:26:00] Vancouver 2 En tierra
British Airways 2203 21/12/2024 16:55:00 [17:10:00] London-Gatwick 3 En tierra
Avianca 264 21/12/2024 17:00:00 [17:04:00] Bogota 2 En tierra
Viva 2255 21/12/2024 17:00:00 [16:52:00] Tuxtla Gutierrez 2 En tierra
Southwest Airlines 1995 21/12/2024 17:00:00 [17:35:00] St Louis Missouri 4 En tierra
Jet Blue 671 21/12/2024 17:00:00 [17:30:00] Boston 4 En tierra
Alaska 1366 21/12/2024 17:05:00 [17:36:00] Los Angeles 2 En tierra
Condor 2114 21/12/2024 17:05:00 [18:18:00] Frankfurt 4 En tierra
Air Canada 1785 21/12/2024 17:10:00 [21:45:00] Halifax 3 Demorado
Sunwing 2643 21/12/2024 [22/12/2024] 17:10:00 [01:53:00] Montreal 2 Demorado
Aeromexico Connect 590 21/12/2024 17:11:00 [16:41:00] Santa Lucía 4 En tierra
Air Canada 932 21/12/2024 17:15:00 [17:55:00] Vancouver 3 En tierra
West Jet 2118 21/12/2024 17:18:00 [18:10:00] Vancouver 4 En tierra
United Airlines 1679 21/12/2024 17:20:00 [17:30:00] San Francisco 3 En tierra
Volaris 3643 21/12/2024 17:31:00 [17:41:00] Mcallen 2 En tierra
Viva 2027 21/12/2024 17:35:00 [18:00:00] Puebla 2 En tierra
Aeromexico 532 21/12/2024 17:37:00 [18:10:00] Mexico 4 En tierra
United Airlines 1114 21/12/2024 17:50:00 [18:00:00] Houston 3 En tierra
Jet Blue 1395 21/12/2024 17:50:00 [19:55:00] Fort Lauderdale 4 En tierra
Southwest Airlines 131 21/12/2024 17:55:00 [18:18:00] Denver 4 En tierra
American Airlines 1507 21/12/2024 17:59:00 [18:25:00] Dallas/Ft 3 En tierra
West Jet 2206 21/12/2024 18:00:00 [19:10:00] Edmonton 4 En tierra
Delta 615 21/12/2024 18:00:00 [18:30:00] Los Angeles 3 En tierra
Sunwing 583 21/12/2024 18:00:00 [17:46:00] Winnipeg 2 En tierra
GOL Linhas Aereas 7724 21/12/2024 18:00:00 [17:35:00] Brasilia 2 En tierra
Alaska 1332 21/12/2024 18:05:00 [19:00:00] Los Angeles 2 En tierra
Air Caraibes 648 21/12/2024 18:05:00 [18:10:00] Paris-Orly 3 En tierra
Jet Blue 313 21/12/2024 18:05:00 Orlando 4 En tierra
Edelweiss 024 21/12/2024 18:10:00 [18:25:00] Zurich 4 En tierra
West Jet 2048 21/12/2024 18:14:00 [23:14:00] Victoria 4 Demorado
LATAM Peru 2456 21/12/2024 18:15:00 [22:27:00] Lima 2 Demorado
Flair Air 2610 21/12/2024 18:25:00 Toronto 4 En tierra
Viva 2199 21/12/2024 18:25:00 [18:44:00] Monterrey 2 En tierra
Aeromexico 536 21/12/2024 18:32:00 [18:55:00] Mexico 4 En tierra
West Jet 2022 21/12/2024 18:33:00 [19:20:00] Vancouver 4 En tierra
Volaris 1042 21/12/2024 18:33:00 [19:43:00] Guadalajara 2 En tierra
West Jet 2248 21/12/2024 18:38:00 [18:55:00] Calgary 4 En tierra
Air Portugal 277 21/12/2024 18:40:00 [18:59:00] Lisboa 4 En tierra
Viva 2175 21/12/2024 18:55:00 [19:35:00] Monterrey 2 En tierra
United Airlines 2630 21/12/2024 18:55:00 [19:50:00] San Francisco 3 En tierra
West Jet 2470 21/12/2024 19:01:00 [23:04:00] Halifax 4 Cancelado
Air Transat 426 21/12/2024 19:10:00 [19:35:00] Toronto 4 En tierra
Air Transat 938 21/12/2024 19:10:00 [19:06:00] Montreal 4 En tierra
World2Fly 2501 21/12/2024 19:20:00 [19:05:00] Madrid 3 En tierra
Alaska 1381 21/12/2024 19:23:00 [20:26:00] Portland 2 En tierra
Flair Air 2616 21/12/2024 19:25:00 [22:44:00] Toronto 4 Demorado
Sun Country 577 21/12/2024 19:32:00 [21:15:00] Minneapolis 4 Demorado
Aeromexico Connect 596 21/12/2024 19:36:00 [19:20:00] Santa Lucía 4 En tierra
Southwest Airlines 218 21/12/2024 19:45:00 [20:24:00] Midway, Chicago 4 En tierra
Volaris 3519 21/12/2024 19:46:00 [19:40:00] Queretaro 2 En tierra
Air France 650 21/12/2024 19:55:00 [19:35:00] Charles de Gaulle 4 En tierra
Viva 2201 21/12/2024 19:55:00 [20:15:00] Monterrey 2 En tierra
Aeromexico 542 21/12/2024 19:57:00 [19:50:00] Mexico 4 En tierra
Volaris 112 21/12/2024 20:02:00 [19:55:00] Mexico 2 En tierra
United Airlines 1020 21/12/2024 20:18:00 [20:28:00] Houston 3 En tierra
West Jet 2140 21/12/2024 20:18:00 [19:50:00] Toronto 4 En tierra
United Airlines 1278 21/12/2024 20:23:00 Los Angeles 3 En tierra
Air Europa 063 21/12/2024 20:25:00 [20:10:00] Madrid 4 En tierra
Southwest Airlines 1735 21/12/2024 20:25:00 [21:15:00] Phoenix 4 Demorado
Volaris 3535 21/12/2024 20:40:00 [20:50:00] Santa Lucía 2 En tierra
United Airlines 1671 21/12/2024 20:44:00 [21:45:00] Chicago 3 Demorado
American Airlines 2650 21/12/2024 20:47:00 [21:11:00] Dallas/Ft 3 En tierra
Delta 1939 21/12/2024 20:50:00 [21:40:00] Atlanta 3 Demorado
Volaris 3579 21/12/2024 21:00:00 [21:20:00] Tuxtla Gutierrez 2 Demorado
Southwest Airlines 307 21/12/2024 21:00:00 [21:01:00] Houston 4 Demorado
Aerus 406 21/12/2024 21:00:00 Cozumel 2 Cancelado
Aeromexico 546 21/12/2024 21:02:00 [20:55:00] Mexico 4 En tierra
Volaris 114 21/12/2024 21:02:00 [20:35:00] Mexico 2 En tierra
Viva 7033 21/12/2024 21:05:00 Toluca 2 A tiempo
Volaris 5090 21/12/2024 21:06:00 [22:25:00] Tijuana 2 Demorado
Air Transat 880 21/12/2024 21:10:00 [21:05:00] London Ontario 4 Adelantado
Viva 1024 21/12/2024 21:15:00 [20:46:00] Mexico 2 En tierra
Viva 2139 21/12/2024 21:20:00 [22:02:00] Guadalajara 2 Demorado
Delta 488 21/12/2024 21:30:00 [22:20:00] New York 3 Demorado
Air Canada 1884 21/12/2024 21:35:00 Montreal 3 A tiempo
Copa 103 21/12/2024 21:37:00 Panama 2 A tiempo
Air Canada 1812 21/12/2024 21:40:00 [23:00:00] Toronto 3 Demorado
United Airlines 1677 21/12/2024 21:40:00 [22:45:00] Washington 3 Demorado
Viva 2109 21/12/2024 21:45:00 [21:37:00] Veracruz 2 A tiempo
Volaris 1048 21/12/2024 [22/12/2024] 21:49:00 [00:49:00] Guadalajara 2 Demorado
Air Transat 684 21/12/2024 21:50:00 [22:31:00] Halifax 4 Demorado
Volaris 3557 21/12/2024 22:05:00 [21:40:00] Toluca 2 Adelantado
Volaris 3589 21/12/2024 22:05:00 [21:40:00] S Luis Potosi 2 Adelantado
Viva 2257 21/12/2024 22:15:00 Tuxtla Gutierrez 2 A tiempo
Volaris 116 21/12/2024 22:22:00 [22:00:00] Mexico 2 Adelantado
Aeromexico 550 21/12/2024 22:40:00 [22:20:00] Mexico 4 Adelantado
Viva 2287 21/12/2024 22:40:00 Santa Lucía 2 A tiempo
Viva 2123 21/12/2024 23:05:00 Villahermosa 2 A tiempo
Aeromexico 554 21/12/2024 23:30:00 Mexico 4 A tiempo
Jet Blue 2151 21/12/2024 23:30:00 New York 4 A tiempo
Viva 2279 21/12/2024 [22/12/2024] 23:55:00 [00:40:00] Santa Lucía 2 Demorado
Aeromexico 560 22/12/2024 00:25:00 Mexico 4 A tiempo
Viva 1374 22/12/2024 01:20:00 Mexico 2 A tiempo
Aeromexico 564 22/12/2024 01:25:00 Mexico 4 A tiempo
Copa 356 22/12/2024 01:39:00 Panama 2 A tiempo
Volaris 118 22/12/2024 02:32:00 Mexico 2 A tiempo
Volaris 3569 22/12/2024 04:32:00 Cd. Juarez 2 A tiempo
Viva 437 22/12/2024 05:10:00 Bogota 2 A tiempo
Aerolineas Argentinas 1370 22/12/2024 06:35:00 Buenos Aires 2 A tiempo
West Jet 2220 22/12/2024 06:44:00 Edmonton 4 A tiempo
Alaska 1440 22/12/2024 06:45:00 [06:35:00] Seattle 2 A tiempo
West Jet 2312 22/12/2024 07:07:00 Calgary 4 A tiempo
Air Canada 1316 22/12/2024 07:10:00 Vancouver 3 A tiempo
United Airlines 1145 22/12/2024 07:13:00 San Francisco 3 A tiempo
United Airlines 1075 22/12/2024 07:29:00 Los Angeles 3 A tiempo
Alaska 1447 22/12/2024 07:45:00 [07:32:00] Los Angeles 2 Adelantado
Volaris 100 22/12/2024 07:52:00 Mexico 2 A tiempo
Flair Air 2710 22/12/2024 08:05:00 Edmonton 4 A tiempo
Flair Air 2810 22/12/2024 08:30:00 Vancouver 4 A tiempo
Frontier 163 22/12/2024 08:38:00 Orlando 4 A tiempo
Frontier 103 22/12/2024 08:53:00 Atlanta 4 A tiempo
Volaris 1040 22/12/2024 09:04:00 Guadalajara 2 A tiempo
Aerus 414 22/12/2024 09:05:00 Cozumel 2 A tiempo
Arajet 4002 22/12/2024 09:05:00 Santo Domingo 2 A tiempo
Spirit Airlines 3642 22/12/2024 09:15:00 Orlando 3 A tiempo
Aeromexico 500 22/12/2024 09:18:00 Santa Lucía 4 A tiempo
Spirit Airlines 2951 22/12/2024 09:20:00 Fort Lauderdale 3 A tiempo
Volaris 5232 22/12/2024 09:24:00 Guadalajara 2 A tiempo
Volaris 3454 22/12/2024 09:27:00 Mexico 2 A tiempo
Volaris 3451 22/12/2024 09:28:00 Monterrey 2 A tiempo
Viva 2015 22/12/2024 09:30:00 Toluca 2 A tiempo
Viva 1028 22/12/2024 09:30:00 Mexico 2 A tiempo
Jet Blue 1465 22/12/2024 09:35:00 Tampa 4 A tiempo
Viva 2281 22/12/2024 09:35:00 Santa Lucía 2 A tiempo
Spirit Airlines 527 22/12/2024 09:50:00 Fort Lauderdale 3 A tiempo
Volaris 5060 22/12/2024 09:50:00 Guadalajara 2 A tiempo
Volaris 102 22/12/2024 09:52:00 Mexico 2 A tiempo
Frontier 082 22/12/2024 09:53:00 Dallas/Ft 4 A tiempo
Spirit Airlines 1336 22/12/2024 09:55:00 Houston 3 A tiempo
Aeromexico 427 22/12/2024 09:55:00 Miami 4 A tiempo
Viva 1016 22/12/2024 09:55:00 Mexico 2 A tiempo
Delta 2014 22/12/2024 10:00:00 Atlanta 3 A tiempo
Spirit Airlines 285 22/12/2024 10:03:00 Detroit 3 A tiempo
Sunwing 650 22/12/2024 10:05:00 Hamilton 2 A tiempo
Copa 293 22/12/2024 10:06:00 Panama 2 A tiempo
Viva 2141 22/12/2024 10:10:00 Guadalajara 2 A tiempo
Sunwing 5715 22/12/2024 10:25:00 Toronto 2 A tiempo
Aeromexico 504 22/12/2024 10:25:00 Mexico 4 A tiempo
Frontier 086 22/12/2024 10:26:00 St Louis Missouri 4 A tiempo
Viva 2165 22/12/2024 10:30:00 Monterrey 2 A tiempo
American Airlines 881 22/12/2024 10:30:00 Charlotte 3 A tiempo
Copa 122 22/12/2024 10:30:00 Panama 2 A tiempo
American Airlines 2179 22/12/2024 10:32:00 Austin 3 A tiempo
Air Transat 326 22/12/2024 10:35:00 Toronto 4 A tiempo
Frontier 044 22/12/2024 10:39:00 Chicago 4 A tiempo
Copa 316 22/12/2024 10:41:00 Panama 2 A tiempo
American Airlines 2494 22/12/2024 10:44:00 Miami 3 A tiempo
United Airlines 2860 22/12/2024 10:50:00 Washington 3 A tiempo
Jet Blue 151 22/12/2024 10:50:00 New York 4 A tiempo
Viva 313 22/12/2024 10:50:00 Havana 2 A tiempo
Spirit Airlines 104 22/12/2024 10:52:00 Chicago 3 A tiempo
Viva 343 22/12/2024 10:55:00 Cincinnati 2 A tiempo
Magnicharter 161 22/12/2024 10:55:00 Monterrey 2 A tiempo
Sunwing 2743 22/12/2024 10:55:00 Montreal 2 A tiempo
Magnicharter 780 22/12/2024 10:55:00 Mexico 2 A tiempo
Frontier 091 22/12/2024 10:56:00 Philadelphia 4 A tiempo
Arajet 7004 22/12/2024 10:57:00 Punta Cana 2 A tiempo
Delta 1847 22/12/2024 10:58:00 Detroit 3 A tiempo
Sunwing 3716 22/12/2024 10:59:00 Quebec 2 A tiempo
Delta 1964 22/12/2024 11:00:00 Atlanta 3 A tiempo
Sun Country 555 22/12/2024 11:01:00 Milwaukee 4 A tiempo
Air Transat 650 22/12/2024 11:05:00 Quebec 4 A tiempo
Sun Country 569 22/12/2024 11:09:00 Minneapolis 4 A tiempo
American Airlines 1343 22/12/2024 11:12:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
Jet Blue 1229 22/12/2024 11:15:00 Newark 4 A tiempo
Aeromexico 508 22/12/2024 11:15:00 Mexico 4 A tiempo
Spirit Airlines 343 22/12/2024 11:18:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
Volaris 3553 22/12/2024 11:18:00 Puebla 2 A tiempo
United Airlines 1987 22/12/2024 11:18:00 Newark 3 A tiempo
American Airlines 1752 22/12/2024 11:20:00 Philadelphia 3 A tiempo
Volaris C Rica 4056 22/12/2024 11:22:00 San Jose 2 A tiempo
Volaris El Salvador 4316 22/12/2024 11:22:00 Guatemala 2 A tiempo
LATAM 583 22/12/2024 11:25:00 Miami 2 A tiempo
United Airlines 1038 22/12/2024 11:25:00 Cleveland 3 A tiempo
United Airlines 1619 22/12/2024 11:25:00 Houston 3 A tiempo
Avianca 256 22/12/2024 11:35:00 Bogota 2 A tiempo
Avianca 268 22/12/2024 11:35:00 Medellin 2 A tiempo
American Airlines 816 22/12/2024 11:45:00 New York 3 A tiempo
Jet Blue 113 22/12/2024 11:45:00 Orlando 4 A tiempo
Delta 199 22/12/2024 11:45:00 Minneapolis 3 A tiempo
Jet Blue 571 22/12/2024 11:50:00 Boston 4 A tiempo
Viva 2273 22/12/2024 11:50:00 Santa Lucía 2 A tiempo
United Airlines 1052 22/12/2024 11:50:00 Newark 3 A tiempo
Viva 2167 22/12/2024 11:55:00 Monterrey 2 A tiempo
Southwest Airlines 718 22/12/2024 11:55:00 Austin 4 A tiempo
Volaris 3533 22/12/2024 11:58:00 Santa Lucía 2 A tiempo
Volaris 3481 22/12/2024 11:59:00 Toluca 2 A tiempo
Flair Air 2100 22/12/2024 12:00:00 Montreal 4 A tiempo
Spirit Airlines 1280 22/12/2024 12:00:00 New Orleans 3 A tiempo
Viva 2103 22/12/2024 12:00:00 Veracruz 2 A tiempo
Viva 1380 22/12/2024 12:05:00 Mexico 2 A tiempo
American Airlines 1157 22/12/2024 12:08:00 Miami 3 A tiempo
Frontier 070 22/12/2024 12:11:00 Denver 4 A tiempo
Air Transat 538 22/12/2024 12:15:00 Montreal 4 A tiempo
Sun Country 571 22/12/2024 12:16:00 Minneapolis 4 A tiempo
American Airlines 895 22/12/2024 12:17:00 Charlotte 3 A tiempo
United Airlines 1154 22/12/2024 12:20:00 Washington 3 A tiempo
American Airlines 1190 22/12/2024 12:21:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
Jet Blue 1851 22/12/2024 12:25:00 New York 4 A tiempo
Delta 621 22/12/2024 12:30:00 New York 3 A tiempo
American Airlines 1262 22/12/2024 12:30:00 Philadelphia 3 A tiempo
Jet Blue 2795 22/12/2024 12:30:00 Fort Lauderdale 4 A tiempo
Delta 586 22/12/2024 12:34:00 Atlanta 3 A tiempo
Delta 619 22/12/2024 12:35:00 Detroit 3 A tiempo
Viva 2219 22/12/2024 12:35:00 Cd. Juarez 2 A tiempo
Volaris 3599 22/12/2024 12:35:00 Oaxaca 2 A tiempo
Aeromexico 512 22/12/2024 12:40:00 Mexico 4 A tiempo
Southwest Airlines 325 22/12/2024 12:45:00 Houston 4 A tiempo
Volaris 3627 22/12/2024 12:46:00 Morelia 2 A tiempo
Spirit Airlines 1025 22/12/2024 12:50:00 Baltimore 3 A tiempo
Viva 2197 22/12/2024 12:50:00 Monterrey 2 A tiempo
Copa 113 22/12/2024 12:50:00 Panama 2 A tiempo
United Airlines 1018 22/12/2024 12:54:00 Houston 3 A tiempo
Turkish Airlines 184 22/12/2024 12:55:00 Mexico 4 A tiempo
Turkish Airlines 184 22/12/2024 12:55:00 Estambul 4 A tiempo
Air Canada 922 22/12/2024 13:00:00 Montreal 3 A tiempo
Aeromexico 588 22/12/2024 13:00:00 Santa Lucía 4 A tiempo
Air Canada 930 22/12/2024 13:00:00 Toronto 3 A tiempo
Volaris 1046 22/12/2024 13:02:00 Guadalajara 2 A tiempo
Southwest Airlines 318 22/12/2024 13:05:00 Orlando 4 A tiempo
Viva 2169 22/12/2024 13:05:00 Monterrey 2 A tiempo
Viva 2061 22/12/2024 13:05:00 Queretaro 2 A tiempo
Volaris 106 22/12/2024 13:07:00 Mexico 2 A tiempo
Southwest Airlines 1985 22/12/2024 13:10:00 St Louis Missouri 4 A tiempo
Avianca Costa Rica 650 22/12/2024 13:10:00 Guatemala 2 A tiempo
Avianca Costa Rica 650 22/12/2024 13:10:00 San Jose 2 A tiempo
American Airlines 1001 22/12/2024 13:12:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
Flair Air 2420 22/12/2024 13:15:00 WATERLOO WELL 4 A tiempo
Jet Blue 2913 22/12/2024 13:25:00 Orlando 4 A tiempo
American Airlines 1265 22/12/2024 13:25:00 Charlotte 3 A tiempo
Volaris 3621 22/12/2024 13:28:00 Aguascalientes 2 A tiempo
Southwest Airlines 1609 22/12/2024 13:30:00 Baltimore 4 A tiempo
Delta 627 22/12/2024 13:30:00 Boston 3 A tiempo
American Airlines 1503 22/12/2024 13:32:00 Chicago 3 A tiempo
United Airlines 1656 22/12/2024 13:33:00 Chicago 3 A tiempo
United Airlines 1014 22/12/2024 13:34:00 Houston 3 A tiempo
Viva 2043 22/12/2024 13:35:00 El Bajio 2 A tiempo
Aeromexico 516 22/12/2024 13:37:00 Mexico 4 A tiempo
Delta 578 22/12/2024 13:45:00 Detroit 3 A tiempo
Viva 1022 22/12/2024 13:45:00 Mexico 2 A tiempo
Delta 598 22/12/2024 13:50:00 Atlanta 3 A tiempo
Southwest Airlines 751 22/12/2024 13:50:00 Kansas City 4 A tiempo
United Airlines 1050 22/12/2024 13:57:00 Newark 3 A tiempo
Volaris 3080 22/12/2024 13:59:00 Tijuana 2 A tiempo
Viva 2183 22/12/2024 14:00:00 Chihuahua 2 A tiempo
Delta 1881 22/12/2024 14:00:00 Minneapolis 3 A tiempo
Volaris 3637 22/12/2024 14:02:00 Hermosillo 2 A tiempo
West Jet 2436 22/12/2024 14:04:00 Winnipeg 4 A tiempo
Volaris 3503 22/12/2024 14:05:00 El Bajio 2 A tiempo
American Airlines 2422 22/12/2024 14:05:00 Miami 3 A tiempo
Viva 2003 22/12/2024 14:05:00 Torreon 2 A tiempo
United Airlines 1198 22/12/2024 14:10:00 Chicago 3 A tiempo
American Airlines 2874 22/12/2024 14:17:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
West Jet 2580 22/12/2024 14:18:00 Toronto 4 A tiempo
United Airlines 1119 22/12/2024 14:18:00 Denver 3 A tiempo
LATAM Peru 2458 22/12/2024 14:25:00 Lima 2 A tiempo
Sunwing 537 22/12/2024 14:25:00 Montreal 2 A tiempo
American Airlines 3029 22/12/2024 14:28:00 Phoenix 3 A tiempo
Sunwing 2771 22/12/2024 14:30:00 Toronto 2 A tiempo
American Airlines 886 22/12/2024 14:31:00 Charlotte 3 A tiempo
Aeromexico 520 22/12/2024 14:37:00 Mexico 4 A tiempo
American Airlines 492 22/12/2024 14:38:00 Chicago 3 A tiempo
Delta 644 22/12/2024 14:40:00 New York 3 A tiempo
American Airlines 805 22/12/2024 14:43:00 Philadelphia 3 A tiempo
Avianca 068 22/12/2024 14:45:00 Bogota 2 A tiempo
Alaska 1366 22/12/2024 14:50:00 [17:00:00] Los Angeles 2 Demorado
Southwest Airlines 708 22/12/2024 14:55:00 Austin 4 A tiempo
United Airlines 1054 22/12/2024 14:55:00 Newark 3 A tiempo
Delta 1933 22/12/2024 15:00:00 Salt Lake City 3 A tiempo
Viva 2263 22/12/2024 15:00:00 Tijuana 2 A tiempo
Volaris 5582 22/12/2024 15:00:00 Monterrey 2 A tiempo
Flair Air 2614 22/12/2024 15:05:00 Toronto 4 A tiempo
American Airlines 1730 22/12/2024 15:08:00 Miami 3 A tiempo
West Jet 2412 22/12/2024 15:08:00 Regina Sask 4 A tiempo
Delta 592 22/12/2024 15:10:00 Atlanta 3 A tiempo
Delta 648 22/12/2024 15:15:00 Minneapolis 3 A tiempo
American Airlines 1547 22/12/2024 15:17:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
United Airlines 2604 22/12/2024 15:19:00 San Francisco 3 A tiempo
Air Canada 980 22/12/2024 15:20:00 Winnipeg 3 A tiempo
American Airlines 1327 22/12/2024 15:22:00 New York 3 A tiempo
Viva 2133 22/12/2024 15:25:00 Guadalajara 2 A tiempo
Jet Blue 1051 22/12/2024 15:25:00 New York 4 A tiempo
Southwest Airlines 305 22/12/2024 15:25:00 Houston 4 A tiempo
Volaris 3555 22/12/2024 15:31:00 Puebla 2 A tiempo
Aeromexico 524 22/12/2024 15:32:00 Mexico 4 A tiempo
United Airlines 1659 22/12/2024 15:33:00 Chicago 3 A tiempo
Sky Airline Peru 5553 22/12/2024 15:35:00 Lima 2 A tiempo
American Airlines 515 22/12/2024 15:38:00 Phoenix 3 A tiempo
Copa 324 22/12/2024 15:39:00 Panama 2 A tiempo
Jet Blue 2095 22/12/2024 15:40:00 Fort Lauderdale 4 A tiempo
United Airlines 2030 22/12/2024 15:43:00 Denver 3 A tiempo
